
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 707 | 7817 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 706 | 4419 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 705 | 6083 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 704 | 5169 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 703 | 5169 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 702 | 7175 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 701 | 7175 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 700 | 3028 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWN - 699 | 0340 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | TWN - 698 | 6542 |
